2 & 3 BEDROOMS
Executive Apartments Available On Easy Payment Plans
Property ID: 9a34
Location: 33, 82/3 DEH dozan kda scheme, main Jinnah Ave, Karachi
Areas:
Added Time: 4 years ago
Discount Price: 0.00000000
Marketed By:
Progress :
Project Types :
Pre-Launch
Apartments
4 Rooms Apartment
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 9.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.8 Lacs
Rs. 3.1 Cr
Rs. 3.1 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 12.0 x 25.4 | 304.80 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 5.6 | 25.76 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 8.6 x 5.6 | 48.16 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 8.6 x 6.6 | 56.76 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 11.0 x 11.0 | 121.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 26.0 | 286.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 10.0 x 6.6 | 66.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 10.0 x 7.6 | 76.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 16.6 x 12.0 | 199.20 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 16.6 x 11.0 | 182.60 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 5.0 x 6.6 | 33.00 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 6.6 x 11.0 | 72.60 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 9 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.8 Lacs
Rs. 3.02 Cr
Rs. 3.02 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 12.0 x 26.4 | 316.80 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 5.6 x 10.0 | 56.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 5.6 x 10.0 | 56.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 12.0 x 18.6 | 223.20 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 23.0 x 12.0 | 276.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 5.6 | 25.76 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 8.6 x 5.6 | 48.16 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 8.0 x 6.6 | 52.80 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 5.0 x 6.6 | 33.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 23.0 x 12.0 | 276.00 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 11.0 x 11.0 | 121.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 16.6 x 11.0 | 182.60 Sq.Ft |
4 Rooms Apartment
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 9.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.55 Lacs
Rs. 2.79 Cr
Rs. 2.79 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 23.4 x 4.4 | 102.96 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 8.6 x 5.6 | 48.16 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 5.6 | 25.76 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 8.0 x 6.6 | 52.80 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 5.0 x 6.6 | 33.00 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 11.0 x 11.0 | 121.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 26.0 | 286.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 10.0 x 6.6 | 66.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 10.0 x 7.6 | 76.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 16.6 x 12.0 | 199.20 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 16.6 x 11.0 | 182.60 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 6.6 x 11.0 | 72.60 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 9.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.55 Lacs
Rs. 2.68 Cr
Rs. 2.68 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Bed | 12.0 x 18.6 | 223.20 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 5.6 x 10.0 | 56.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 5.6 x 10.0 | 56.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 8.6 x 5.6 | 48.16 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 5.6 | 25.76 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 8.0 x 6.6 | 52.80 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 5.0 x 6.6 | 33.00 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 11.0 x 11.0 | 121.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 23.0 x 12.0 | 276.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 16.6 x 11.0 | 182.60 Sq.Ft |
| : 1 Terrace | 8.0 x 12.4 | 99.20 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 6.6 x 11.0 | 72.60 Sq.Ft |
4 Bed Apartments
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 9.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.55 Lacs
Rs. 2.67 Cr
Rs. 2.67 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 27.6 x 7.6 | 209.76 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.6 | 162.40 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 14.0 x 6.0 | 84.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 9.0 x 6.0 | 54.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.6 | 162.40 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 9.0 x 6.0 | 54.00 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 14.0 x 12.6 | 176.40 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 6.9 x 6.0 | 41.40 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 9.6 x 10.0 | 96.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 14.0 x 18.6 | 260.40 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 5.0 x 10.0 | 50.00 Sq.Ft |
| : 1 Lobby | 4.6 x 12.0 | 55.20 Sq.Ft |
4 Rooms Apartments
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 8.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.5 Lacs
Rs. 2.64 Cr
Rs. 2.64 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 24.4 x 7.6 | 185.44 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.6 | 162.40 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 14.0 x 6.0 | 84.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 9.0 x 6.0 | 54.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.6 | 162.40 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 9.0 x 6.0 | 54.00 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 14.0 x 12.6 | 176.40 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 6.9 x 6.0 | 41.40 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 9.6 x 10.0 | 96.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 14.0 x 22.0 | 308.00 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 5.0 x 10.0 | 50.00 Sq.Ft |
| : 1 Lobby | 4.6 x 11.0 | 50.60 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.35 Lacs
Rs. 2.5 Cr
Rs. 2.5 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 14.6 x 7.6 | 110.96 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.6 | 162.40 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 14.0 x 6.0 | 84.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 9.0 x 6.0 | 54.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.6 | 162.40 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 9.0 x 6.0 | 54.00 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 14.0 x 12.6 | 176.40 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 6.9 x 6.0 | 41.40 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 9.6 x 10.0 | 96.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 14.0 x 18.6 | 260.40 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 5.0 x 10.0 | 50.00 Sq.Ft |
| : 1 Lobby | 4.6 x 12.0 | 55.20 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.15 Lacs
Rs. 2.41 Cr
Rs. 2.41 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 13.6 x 3.6 | 48.96 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.6 | 162.40 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 14.0 x 6.0 | 84.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 9.0 x 6.0 | 54.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.0 x 11.6 | 162.40 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 9.0 x 6.0 | 54.00 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 14.0 x 12.6 | 176.40 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 6.9 x 6.0 | 41.40 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 9.6 x 10.0 | 96.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 14.0 x 18.6 | 260.40 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 5.0 x 10.0 | 50.00 Sq.Ft |
| : 1 Lobby | 4.6 x 11.0 | 50.60 Sq.Ft |
4 Rooms Apartments
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1 Lacs
Rs. 2.15 Cr
Rs. 2.15 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 10.4 x 6.6 | 68.64 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 13.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 13.0 x 11.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 21.0 | 231.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 4.6 x 5.0 | 23.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 4.6 | 21.16 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 8.0 x 9.6 | 76.80 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 6.0 x 4.6 | 27.60 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 4.6 x 11.0 | 50.60 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 8.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 1.15 Lacs
Rs. 2.29 Cr
Rs. 2.29 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Bed | 11.0 x 13.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 13.0 x 11.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 21.0 | 231.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 4.6 x 5.0 | 23.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 4.6 | 21.16 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 8.0 x 9.6 | 76.80 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 6.0 x 4.6 | 27.60 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Terrace | 7.6 x 23.10 | 175.56 Sq.Ft |
4 Rooms Apartment
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 95 Thousand
Rs. 2.04 Cr
Rs. 2.04 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 16.6 x 6.5 | 107.90 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 13.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 13.0 x 11.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 4.6 x 5.0 | 23.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 4.6 | 21.16 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 8.0 x 9.6 | 76.80 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 6.0 x 4.6 | 27.60 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 21.0 | 231.00 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 4.6 x 14.0 | 64.40 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 90 Thousand
Rs. 2.01 Cr
Rs. 2.01 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 22.4 x 6.6 | 147.84 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 13.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 13.0 x 11.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 4.6 x 5.0 | 23.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 4.6 | 21.16 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 8.0 x 9.6 | 76.80 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 6.0 x 4.6 | 27.60 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 21.0 | 231.00 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 90 Thousand
Rs. 1.98 Cr
Rs. 1.98 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 5.0 x 13.0 | 65.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 21.0 | 231.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 13.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 13.0 x 11.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 4.6 x 5.0 | 23.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 4.6 x 4.6 | 21.16 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 8.0 x 9.6 | 76.80 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 6.0 x 4.6 | 27.60 Sq.Ft |
| : 1 Ent. Lobby | 4.6 x 14.0 | 64.40 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 90 Thousand
Rs. 2 Cr
Rs. 2 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 9.10 x 8.0 | 72.80 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 12.0 | 132.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.0 | 36.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.6 x 11.0 | 160.60 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 10.0 x 9.6 | 96.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 4.0 | 20.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 5.0 x 9.0 | 45.00 Sq.Ft |
| : 1 Powder | 5.0 x 5.0 | 25.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 12.0 | 132.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 23.0 | 253.00 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 90 Thousand
Rs. 1.99 Cr
Rs. 1.99 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 9.6 x 8.0 | 76.80 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 13.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.6 x 11.0 | 160.60 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 10.0 x 9.6 | 96.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 4.0 | 20.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 5.0 x 9.0 | 45.00 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 5.0 x 5.0 | 25.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 23.0 | 253.00 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 90 Thousand
Rs. 1.96 Cr
Rs. 1.96 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 9.6 x 8.0 | 76.80 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 13.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.6 x 11.0 | 160.60 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 10.0 x 9.6 | 96.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 4.0 | 20.00 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 5.0 x 5.0 | 25.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 23.0 | 253.00 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 7.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 85 Thousand
Rs. 1.92 Cr
Rs. 1.92 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Terrace | 9.6 x 8.0 | 76.80 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 11.0 x 13.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 6.0 x 6.6 | 39.60 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 14.6 x 11.0 | 160.60 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 10.0 x 9.6 | 96.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 5.0 x 9.0 | 45.00 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 5.0 x 5.0 | 25.00 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 4.0 | 20.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 23.0 | 253.00 Sq.Ft |
Project Type :
Covered Area :
Installment Length :
Down Payment :
Apartments
54
Rs. 6.5 Lacs
Rooms :
Installment Type :
Installment Amount :
Price :
Total Amount :
4 Rooms
Monthly
Rs. 75 Thousand
Rs. 1.72 Cr
Rs. 1.72 Cr
| Name | Width x Length | Covered Area |
|---|---|---|
| : 1 Bed | 13.0 x 11.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 P.Room | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 8.0 x 6.0 | 48.00 Sq.Ft |
| : 1 Drawing | 14.0 x 11.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Lounge | 11.0 x 14.0 | 154.00 Sq.Ft |
| : 1 Terrace | 11.0 x 4.6 | 50.60 Sq.Ft |
| : 1 Kitchen | 7.6 x 11.0 | 83.60 Sq.Ft |
| : 1 Store | 5.0 x 6.0 | 30.00 Sq.Ft |
| : 1 Bed | 13.0 x 11.0 | 143.00 Sq.Ft |
| : 1 Bath | 8.0 x 6.0 | 48.00 Sq.Ft |
| : 1 S.Bal | 5.6 x 5.0 | 28.00 Sq.Ft |
No video available for this project.
Meta Title: Metropolis Signature
Meta Description: Metropolis Signature
Meta Keywords: N/A
Mark Properties is proud to work with the top-notch and renowned builders and developers of Karachi
Write a review